Une prestation personalisée, pour mieux vous acompagner
Des offres sur-mesure, sans frais cachés, en fonction de vos besoin

Devis gratuit
Consultez nos tarifs
Désignation | Taux 2022 | Taux TVA | Taux 2022 TTC |
---|---|---|---|
Sans prise en charge | 22.75 € HT | 5.5% | 24.00 € TTC | Sans prise en charge dimanche et jours fériés | 23.70 € HT | 5.5% | 25.00 € TTC |
Jardinage / Petit bricolage | 36.36 € HT | 10% | 40.00 € TTC ou forfait |
Lavage des vitres | 30.33 € HT | 5.5% | 32,00 € TTC |
PCH 77 | 22.00 € HT | 5.5% | 23.21 € TTC |
PCH DJF 77 | 22.95 € HT | 5.5% | 24.21 € TTC |
CNAV / ARDH | 20.00 € HT | 5.5% | 21.10 € TTC |
CNAV (OSCAR) | 23.22 € HT | 5.5% | 24.50 € TTC |
CNRACL | 20.00 € HT | 5.5% | 21.10 € TTC |
APA 77 Semaine | 22.00 € HT | 5.5% | 23.21 € TTC |
APA 77 DJF | 22.95 € HT | 5.5% | 24.21 € TTC |
Aide social | 20.47 € HT | 5.5% | 21.60 € TTC |
CPAM | 21.80 HT | 5.5% | 23.00 € TTC |
Garde de nuit / jour | Sur devis uniquement | 5.5% | Sur devis uniquement |
Frais de déplacement course | 0.52 Cents HT le KM | 5.5% | 0.55 Cents TTC le KM |
Frais de dossier mensuel | 3.47 € HT | 20% | 4.16 € TTC / mois (soit 50.00 € / an) |


Les aides financières potentielles :
En fonction de votre situation, divers organismes peuvent vous aider à financer une aide à domicile.
Il est indispensable de vous renseigner auprès des organismes compétents : Mutuelle, Caisse de Retraite, Conseil départemental, Centre communal d’action sociale (CCAS), PAT (Pôle Autonomie Territorial), SAPHA (services Seniors Aînés Personnes Handicapées et Aidants) ou le service social de la CRAM.
Notre entreprise est agréée par le département du 77 pour L’APA (Aide personnalisée à l’autonomie) et la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse).