Une prestation personalisée, pour mieux vous acompagner
Des offres sur-mesure, sans frais cachés, en fonction de vos besoin
Devis gratuit
Consultez nos tarifs
DESIGNATION | TAUX 2024 € HT | TAUX TVA 2024 | TAUX 2024 € TTC |
---|---|---|---|
SPC-70ans | 25.91 € HT | 10.00 % | 28.50 € TTC |
SPC-70 ans dimanche/jours fériés | 28.50 € HT | 10.00 % | 31.35 € TTC |
SPC +70ans | 26.07 € HTC | 5.5 % | 27.50 € TTC |
SPC dimanches/jours fériés+70ans | 29.62 € HTC | 5.5 % | 31.25 € TTC |
APA Semaine | 25.52 € HT | 5.5 % | 27.00 € TTC |
APA Dimanches et jours fériés | 28.15 € HT | 5.5 % | 29.70 € TTC |
PCH Semaine | 25.52 € HT | 5.5 % | 27.00 € TTC |
PCH Dimanches et jours fériés | 28.15 € HT | 5.5 % | 29.70 € TTC |
CNAV (OSCAR) | 24.93 € HT | 5.5 % | 26.30 € TTC |
CNRACL | 24.93 € HT | 5.5 % | 26.30 € TTC |
CPAM | 24.93 € HT | 5.5 % | 26.30 € TTC |
CPAM PRADO | 26.16 € HT | 5.5 % | 27.60 € TTC |
AIDE SOCIALE | 22.75 € HT | 5.5 % | 24.00 € TTC |
GARDE DE JOURS / NUITS | (Sur devis uniquement) | 5.5 % | (Sur devis uniquement) |
JARDINAGE / PETIT BRICOLAGE | (Sur devis uniquement) | 10.00 % | (Sur devis uniquement) |
LAVAGE DES VITRES | (Sur devis uniquement) | 10.00 % | (Sur devis uniquement) |
FRAIS DE DEPLACEMENT COURSES | 0.55 cts HT / KM | 10.00 % | 0.60 Cts TTC / KM |
FRAIS D'ADHESION MENSUALISES | 3.47 € HT | 20.00 % | 4.16 € TTC |
Le 25 décembre ainsi que le 1 er mai bénéficient d’un tarif majoré à hauteur de 100% du taux horaire habituel.
Les aides financières potentielles :
En fonction de votre situation, divers organismes peuvent vous aider à financer une aide à domicile.
Il est indispensable de vous renseigner auprès des organismes compétents : Mutuelle, Caisse de Retraite, Conseil départemental, Centre communal d’action sociale (CCAS), PAT (Pôle Autonomie Territorial), SAPHA (services Seniors Aînés Personnes Handicapées et Aidants) ou le service social de la CRAM.
Notre entreprise est agréée par le département du 77 pour L’APA (Aide personnalisée à l’autonomie) et la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse).